
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Ulrich Wuethrich
  Ulrich Wuethrich     c. 11 Apr 1697 d. 17 Apr 1765
 c. 11 Apr 1697 d. 17 Apr 1765
                     Michel Kuepfer  c. 18 Jun 1693 d. 9 Oct 1767
  Michel Kuepfer  c. 18 Jun 1693 d. 9 Oct 1767 c. 15 Nov 1722 d. 21 Nov 1758
 c. 15 Nov 1722 d. 21 Nov 1758
                                 c. 31 Mar 1726 d. 14 May 1751
 c. 31 Mar 1726 d. 14 May 1751
                                 c. 31 Mar 1726 d. Yes, date unknown
 c. 31 Mar 1726 d. Yes, date unknown
                                 c. 18 Sep 1729 d. 21 Aug 1809
 c. 18 Sep 1729 d. 21 Aug 1809
                                 b. 20 Mar 1828 d. 29 Nov 1765
 b. 20 Mar 1828 d. 29 Nov 1765
                                     Niklaus Gerber  b. 20 Nov 1735 d. 7 May 1807
  Niklaus Gerber  b. 20 Nov 1735 d. 7 May 1807 b. 13 Feb 1761 d. 31 Mar 1853
[ =>]
 b. 13 Feb 1761 d. 31 Mar 1853
[ =>]                                                 b. Abt 1763 d. 3 Apr 1849
[ =>]
 b. Abt 1763 d. 3 Apr 1849
[ =>]